
|
| 產(chǎn)品型號(hào) | 通徑 mm | 流量范圍 | ||
| 液體 | 氣體 | ||||
| LB—2 | 2 | 0.4 ~ 4ml/min | 6 ~ 60ml/min | ||
| 0.6 ~ 6ml/min | 10 ~ 100ml/min | ||||
| 1.0 ~ 10ml/min | 16 ~ 160ml/min | ||||
| 1.6 ~ 16ml/min | 25 ~ 250ml/min | ||||
| LB—3 | 3 | 2.5 ~ 25ml/min | 40 ~ 400ml/min | ||
| 4 ~ 40ml/min | 60 ~ 600ml/min | ||||
| 6 ~ 60ml/min | 100 ~ 1000ml/min | ||||
| 10 ~ 100ml/min | 160 ~ 1600ml/min | ||||
| LB—4 | 4 | 1 ~ | 16 ~ | ||
| 1.6 ~ | 25 ~ | ||||
| 2.5 ~ | 40 ~ | ||||
| LB—6 | 6 | 2.5 ~ | 40 ~ | ||
| 4 ~ | 60 ~ | ||||
| 6 ~ | 100 ~ | ||||
| LB—10 | 10 | 6 ~ | 100 ~ | ||
| 10 ~ | 160 ~ | ||||
| 16 ~ | 250 ~ | ||||
| LB—15 | 15 | 16 ~ | , 0.25 ~ | ||
| 25 ~ | 0.4 ~ | ||||
| 40 ~ | 0.6 ~ | ||||
| LB—25 | 25 | 40 ~ | 1 ~ | ||
| 60 ~ | 1.6 ~ | ||||
| 100 ~ | 2.5 ~ | ||||
| LB—40 | 40 | 160 ~ | 4 ~ | ||
| 250 ~ | 6 ~ | ||||
| LB—50 | 50 | 400 ~ | 10 ~ | ||
| 600 ~ | 16 ~ | ||||
| LB—80 | 80 | 1000 ~ | 50 ~ | ||
| 1600 ~ | 80 ~ | ||||
| LB—100 | 100 | 5000 ~ | 120 ~ | ||
| 8000 ~ | 200 ~ | ||||
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)





















