| 威綸通人機界面 |
| ?◆ 威綸人機界面--產(chǎn)品特點 威綸觸摸屏,中國臺灣威綸,MT6070i,威綸通 | |
| ?7” 800x480 | ?支持USB2.0下載線 |
| ?LED背光模組 | ?內(nèi)建電源隔離保護器 |
| ?無風扇冷卻系統(tǒng) | ?400MHz CPU、128MB內(nèi)存 |
| ?◆ 威綸人機界面--產(chǎn)品規(guī)格 威綸觸摸屏,中國臺灣威綸,MT6O70i,威綸通 | |
| ?顯示器: | ?7”、Widescreen |
| ?處理器: | ?32 Bit RISC 400MHz |
| ?內(nèi)存(DRAM): | ?64MB DDR2 on board |
| ?閃存: | ?128MB flash memory on board |
| ?User project size:16MB;Data and Event log size:50MB | |
| ?通訊口: | ?3組異步式串行通訊端口 |
| ?COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W) | |
| ?COM2 (RS232); COM3(RS232/RS-485 2W) | |
| ?USB host: | ?USB 1.1x1 |
| ?USB Client: | ?USB 2.0x1 |
| ?SD插槽: | ?無 |
| ?內(nèi)部時鐘: | ?內(nèi)建 |
| ?電源輸入: | ?24±20%VDC,250Ma@24VDC |
| ?外形尺寸WxHxD: | ?200x146x42.5mm |
| ?開孔尺寸WxH | ?192x138mm |
| ?重量: | ?約 0.85 kg |
| ?使用軟件: | ?EB8000 V2.0.0 or later |
| ?◆ 威綸人機界面--觸控面板 威綸觸摸屏,中國臺灣威綸,MT6070i,威綸通 | |
| ?觸控類型: | ?4線電阻式 |
| ?觸控方式: | ?連續(xù)式 |
| ?透光度: | ?80%以上 |
| ?觸控次數(shù) | ?*少100萬次 |
| ?◆ 威綸人機界面--環(huán)境規(guī)格 威綸觸摸屏,中國臺灣威綸,MT6070i,威綸通 | |
| ?操作溫度: | ?-10°- 45°C (14°- 113°F) |
| ?相對濕度: | ?10% - 90% @ 40°C, 無凝露 |
| ?震動測試: | ?10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分鐘) |
| ?電磁干擾: | ?符合 FCC class A |
| ?CE認證:? | ?符合 EN50081-2 and EN50082-2 標準? |
| ?防水性: | ?前面板符合NEMA4/IP65 |
| ?◆ 威綸人機界面--LCD顯示器 威綸觸摸屏,中國臺灣威綸,MT6070i,威綸通 | |
| ?顯示類型: | ?TFT LCD |
| ?顯示尺寸(對角): | ?7” |
| ?顯示色彩: | ?65,536 色 |
| ?分辨率: | ?800 x 480 |
| ?映像點間距? | ?0.1905 x 0.0635 |
| ?對比度 | ?500:1 |
| ?視角 ( )°: | ?70/50/70/70 (T/B/R/L) |
| ?亮度?(cd/m2): | ?300 |
| ?背光燈: | ?LED? |
| ?背光燈壽命: | ?30,000小時 |
| ? | |
| 開孔尺寸 | |
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務號














