


| 類別 | 項(xiàng)目 | 描述 | 備注 | |
| 硬件平臺(tái) | CPU | MIPS SoC 580MHz | ||
| 內(nèi)存 | 128MB(1Gbit) DDR2 | |||
| FLASH | 16MB(128Mbit) | |||
| 功能接口 | 以太網(wǎng)接口 | 5x10/100Mbps 以太網(wǎng)接口,1Wan+4Lan | ||
| 工業(yè)串行接口 | RS232 x1 或 RS485 x1 ESD 保護(hù):接觸8KV,空氣15KV 可插拔3.5mm間距工業(yè)接線端子形態(tài) | 可選 | ||
| Console接口 | RS232 x 1,可插拔3.5mm間距工業(yè)接線端子形態(tài) | |||
| WiFi功能 | 2.4G(802.11 b/g/n,300M) | 可選 | ||
| 語(yǔ)音接口 | 標(biāo)準(zhǔn)3.5四段式音頻插座 | 可選 | ||
| 復(fù)位按鍵 | 針孔式復(fù)位按鍵 | |||
| SIM卡座 | 1.8V/3V,自彈自鎖Micro SiMx1個(gè)或貼片式eSiMx1(可選) | |||
| 擴(kuò)展存儲(chǔ) | 支持TF卡擴(kuò)展,支持32GB | 可選 | ||
| 天線接口 | 標(biāo)準(zhǔn)SMA母頭(外螺內(nèi)孔),阻抗50Ω | |||
| 機(jī)械特性 | 安裝尺寸 | 外殼:155x113x32mm (不含天線);PCB:135x110mm | ||
| 安裝方式 | 桌面、壁掛、導(dǎo)軌(可選) | |||
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金 | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP30 | |||
| 冷卻方式 | 無(wú)風(fēng)扇撒熱 | |||
| 電源供電 | 電源輸入 | DC 9-36V | ||
| 電源接口 | 可插拔工業(yè)端子接駁+DC插座(帶鎖緊螺母) | |||
| 電源防護(hù) | 支持過(guò)壓、過(guò)流、反向保護(hù) | |||
| 環(huán)境溫濕度 | 環(huán)境濕度 | 5 ~ 95% (無(wú)凝霜) | ||
| 存儲(chǔ)溫度 | -40 ~ 85℃ | |||
| 工作溫度 | -30 ~ 70℃ | |||
| 其他 | 功耗 | 通信時(shí)典型值:150mA@12V,空閑時(shí)典型值:<120mA@12V | ||
| 指示燈 | PWR, SYS, TF, WIFI, GPS,LAN,WAN,VPN,CELL,信號(hào)燈 | |||



| 功能與接口劃分 | 產(chǎn)品型號(hào) | ||||||
| ADR-R9185A | ADR-R9185B | ADR-R9185C | ADR-R9185HA | ADR-R9185HB | ADR-R9185HC | ||
| 硬 件 接 口 | SiM1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| WAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| LAN1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| LAN2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| LAN3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| LAN4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| RS232 | / | √ | / | / | √ | / | |
| RS485 | / | / | √ | / | / | √ | |
| 基
本
功
能 | 路由交換 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| APN/VPDN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ICMP檢測(cè) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| SPI防火墻 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 端口轉(zhuǎn)發(fā) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| IP地址過(guò)濾 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| MAC地址過(guò)濾 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 端口過(guò)濾 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| QoS限速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 流量統(tǒng)計(jì) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 動(dòng)態(tài)域名解析 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 設(shè)備遠(yuǎn)程管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 定時(shí)重啟 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 高 級(jí) 可 選 應(yīng) 用 | DTU透?jìng)?/span> | / | -D | / | -D | ||
| VPN功能 | -V | ||||||
| GPS/BD定位 | -G | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)WiFi | -W | ||||||
| 遠(yuǎn)程喚醒 | -M | ||||||
| 應(yīng)急語(yǔ)音通信 | -T | ||||||
| 線路備份 | -B | ||||||
| 可 定 制 應(yīng) 用 | FTP服務(wù) | -F | |||||
| GPIO控制 | -O | ||||||
| SNMP | -S | ||||||
| 高功率WiFi | -W+ | ||||||
| WiFi本地認(rèn)證 | -R | ||||||
| TF本地存儲(chǔ) | -U | ||||||
| 示例 | ADR-R9185HA-VW:海外版基本功能+VPN+WiFi | ||||||
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)





















