- 質(zhì)量流量控制器/流量計(jì)電源
- 1個(gè)FB 可供應(yīng)1個(gè)系統(tǒng),3個(gè)FB可供應(yīng) 3個(gè)系統(tǒng),6個(gè)FB可供應(yīng) 6個(gè)系統(tǒng)
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
| MODEL | PSK-1FB | PSK-3FB | PSK-6FB | |
|---|---|---|---|---|
| 用途 | 1臺(tái)用 | 3臺(tái)用 | 6臺(tái)用 | |
| 電氣連接 | D-sub9 母頭( MF主機(jī)面) D-sub15母頭(顯示器、設(shè)定器端 | |||
| 輸入電壓(頻率) | 85~132VAC(47~66Hz) | |||
| 功耗 | 25W | 70W | 140W | |
| 使用保險(xiǎn)絲 | 250V-1A | 250V-3.15A | 250V-6.3A | |
| 反饋 | 電源 | ±15VDC(±3%) | ||
| 流量設(shè)定用 | +5VDC(±2%) | |||
| 外部顯示器用 | +5VDC(±3%)、+15VDC(±3%) | |||
| 流量入出力信號(hào) | 0~5VDC15VDC | |||
| 流量設(shè)定反饋信號(hào) | 0~5VDC | |||
| 使用溫度 | 0~40℃ | |||
| 使用環(huán)境 | 0~90%RH(無(wú)冷凝) | |||
| 重量 | 約700g | 約1300g | 約1700g | |
尺寸圖

智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)






















