一:華北工控機(jī)BIS-6552嵌入式盒式電腦介紹:


1、基于X86平臺(tái)的嵌入式多網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng);
◆ 基于Atom的D410處理器

◆ 采用華北工控冰翅外觀;
2、嵌入式盒式電腦BIS-6552、基于X86平臺(tái)的嵌入式多網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng)、冰翅外觀 ;
◆ 支持多達(dá)4個(gè)Mini PCIe接口
◆ 2個(gè)3G模塊插糟,支持外部推入方式安裝的2個(gè)SIM卡槽
◆ 多種安裝方式,符合VESA Mount安裝標(biāo)準(zhǔn),可壁掛和桌面型安裝方式
◆ 整機(jī)尺寸:245mmx156mmx54.5mm;
二:華北工控BIS-6552嵌入式盒式電腦詳細(xì)參數(shù)介紹:
產(chǎn)品型號(hào) | BIS-6552 | |
產(chǎn)品平臺(tái) | In | |
機(jī)箱 | 顏色 | 黑色 |
尺寸 | 245mm x 156mm x 54.5mm | |
結(jié)構(gòu) | 冰翅型材外殼,全鋁合金結(jié)構(gòu) | |
材質(zhì) | 全鋁合金 | |
主板 | 型號(hào) | BPC-7876 |
處理器 | In Atom D410 1.66GHz | |
芯片組 | In D410+ICH8M | |
內(nèi)存 | 1條SO-DIMM支持DDR2 667/800MHz,zui大支持2GB | |
存儲(chǔ) | CF | 1x CF |
SSD | 1x Mini PCIe SSD | |
硬盤 | 1x 2.5" 硬盤位 | |
特性 | 網(wǎng)絡(luò) | In 82574, 10/100/1000Mbps,4x LAN |
USB | 2x USB2.0 | |
串口 | 1x Console | |
顯示 | 1x VGA | |
散熱系統(tǒng) | 無(wú)風(fēng)扇,采用"冰翅"散熱系統(tǒng)傳導(dǎo)散熱 | |
無(wú)線 | 3G/WiFi,提供2個(gè)SMA天線 | |
指示燈 | 電源指示燈 硬盤指示燈 系統(tǒng)指示燈 | |
系統(tǒng)控制 | 電源開關(guān) | |
擴(kuò)展接口 | 3x Mini PCIe 插槽,其中: | |
SIM | 1x 外部推入式SIM卡槽 | |
PS/2 | 1x KB/MS | |
電源 | 供電方式 | DC + 12V電源適配器 |
典型功耗 | ||
可靠性 | 安裝方式 | 桌面型或壁掛安裝方式 |
工作溫度 | 0℃~55℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~80℃ | |
相對(duì)濕度 | 5%~95%相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 | |
原文地址:
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)
























