菲尼克斯 Phoenix 分布式I/O模塊 - IBS RL 24 DIO 8/8/8-T - 2836476德國*
菲尼克斯 Phoenix 分布式I/O模塊 - IBS RL 24 DIO 8/8/8-T - 2836476德國*
注意
| 使用限制 | EMC:A類產(chǎn)品,參見下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 |
|---|
返回頂部
尺寸
| 寬度 | 179 mm |
|---|---|
| 高度 | 67 mm |
| 深度 | 71 mm |
| 關于尺寸數(shù)據(jù)的注意事項 | 帶總線連接器和安裝板 |
返回頂部
環(huán)境條件
| 環(huán)境溫度(運行) | 0 °C ... 55 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 70 °C |
| 允許濕度(運行) | 100 % |
| 允許濕度(存放/運輸) | 95 % (無冷凝) |
| 空氣壓力(運行) | 860 hPa ... 1080 hPa (zui高可達海拔1500米) |
| 空氣壓力(存放/運輸) | 660 hPa ... 1080 hPa (zui高可達海拔3500米) |
| 保護等級 | IP65/IP67 |
返回頂部
概述
| 安裝類型 | 壁面安裝 |
|---|---|
| 凈重 | 830.1 g |
| 關于重量規(guī)格的注意事項 | 不帶連接器和安裝板 |
| 注意事項 | 密封未使用的插槽/連接,以保證所需的防護等級。 |
返回頂部
接口
| 名稱 | INTERBUS |
|---|---|
| 連接方式 | IP67 RL 插拔式連接器 |
| 連接點標識 | 銅質(zhì)電纜 |
| 傳輸速度 | 500 kBit/s |
| 傳輸原理 | 銅纜 |
返回頂部
用于電子模塊的電源
| 電源電壓 | 24 V DC |
|---|---|
| 電源電壓范圍 | 18.5 V DC ... 32 V DC (含紋波) |
| 紋波 | 允許電壓范圍內(nèi),zui大3.6 Vpk-pk |
| 供電電流 | 典型值 120 mA (加傳感器電流) |
| 電耗量 | 典型值 120 mA (加傳感器電流) |
返回頂部
數(shù)字輸入
| 輸入名稱 | 數(shù)字輸入 |
|---|---|
| 連接系統(tǒng) | 2,3,4線 |
| 輸入數(shù)量 | 8 |
| 保護電路 | 每組的短路/過載電子保護 |
| 輸入電壓范圍,"0"信號 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 輸入電壓范圍,"1"信號 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 每個通道的典型輸入電流 | 3 mA |
| 0到1信號切換延遲時間 | 3 ms |
| 1到0信號切換延遲時間 | 3 ms |
返回頂部
數(shù)字輸出
| 輸出名稱 | 數(shù)字輸出 |
|---|---|
| 連接系統(tǒng) | 2,3線 |
| 輸出數(shù)目 | 8 |
| 保護電路 | 每個通道的短路/過載電子保護 |
| 輸出電壓 | 24 V DC |
| 額定輸出電壓 | 24 V |
| 每個通道的zui大輸出電流 | 500 mA |
| 每組zui大輸出電流 | 2 A |
| 額定負載,感性 | 12 VA (1.2 H,48 Ω) |
| 額定負載,指示燈 | 12 W |
| 額定負載,阻性 | 12 W |
返回頂部
電隔離
| 試驗區(qū)段 | 位于總線邏輯和I/O之間 500 V AC 50 Hz 1 min. |
|---|---|
| 在總線邏輯和輸出之間 500 V AC 50 Hz 1 min. |
返回頂部
標準和規(guī)范
| 連接符合標準 | CUL |
|---|
返回頂部
Environmental Product Compliance
| China RoHS | 環(huán)保使用期限:無限期 = EFUP-e |
|---|---|
| 無超標的有害物質(zhì) |
返回頂部
分類
eCl@ss
36476德國*
36476德國*
| eCl@ss 4.0 | 27250302 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27250302 |
| eCl@ss 5.0 | 27250302 |
| eCl@ss 5.1 | 27242604 |
| eCl@ss 6.0 | 27242604 |
| eCl@ss 7.0 | 27242604 |
| eCl@ss 8.0 | 27242604 |
| eCl@ss 9.0 | 27242604 |
返回頂部
ETIM
| ETIM 2.0 | EC001430 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001599 |
| ETIM 4.0 | EC001599 |
| ETIM 5.0 | EC001599 |
| ETIM 6.0 | EC001599 |
返回頂部
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 43172015 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
| UNSPSC 11 | 43172015 |
| UNSPSC 12.01 | 43201404 |
| UNSPSC 13.2 | 32151602 |
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務號

















