| 光源 | 可視紅光, 波長(zhǎng)632 nm |
| 掃描景深 | 230mm@20mil/0.5mm, PCS90% |
| 解晰度 | 5mil/0.127mm@PCS90% |
| 環(huán)境光抗擾度 | 5000 Lux Max |
| 電壓 | DC +5V ±5% |
| 操作耗電量 | 80毫安 |
| 讀取顯示狀態(tài) | 蜂鳴器響一聲 |
| 掃描速度 | 100 scans/sec ±10% |
| 操作溫度 | 0 oC to 50 oC (32 oF to 122 oF) |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20 oC to 70 oC (-4 oF to 158 oF) |
| 相對(duì)溫度 | 20% to 95% (非凝結(jié)狀態(tài)) |
| 防震設(shè)計(jì) | 2000克, 0.7ms, 3 axes |
| 界面 | 鍵/串口/USB |
| 線材 | 直線150公分 |
| 接口 | MOLEX 11P Pitch 1.25 |
| 重量 | 約17公克 (不含線材) |
| 外觀尺寸 | 44 mm (寬) x 30 mm (長(zhǎng)) x 19.2 mm (高) |





智能制造網(wǎng)