詳細介紹
| 主要技術(shù)參數(shù): |
| 項目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | 項目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | ||
| 公 稱 力 | 上缸zui大公稱壓力 | KN | 1000 | 下缸運行 | 慢頂出速度 | mm/s | 5-10 |
| 上缸zui大回程力 | KN | 320 | 快頂出速度 | mm/s | 70 | ||
| 下缸zui大頂出力 | KN | 190 | 頂出延時 | s | 按需設定 | ||
| 下缸zui大回拉力 | KN | 100 | 溫控 | 電加熱點 | 個 | 4(上下模各2) | |
| 上 工 作 臺 運 行 | zui大行程 | mm | 600 | 熱電偶 | 個 | 4(上下模各2) | |
| 快下速度 | mm/s | 135 | 溫度控制 | ℃ | 0-300(可調(diào)ADJUTABLE) | ||
| 慢速速度 | mm/s | 14 | 保溫時間 | s | 0-9999(可調(diào)ADJUTABLE) | ||
| 透氣次數(shù) | s | 1-N次按需設定 | 上下工作臺開口高度 | mm | 900 | ||
| 微回慢回速度 | mm/s | 1-7可調(diào) 5-14可調(diào) | 工作臺有效面積 | mm | 左右720×580前后 | ||
| 快速回程 | mm/s | 49 | 配用動力(泵站) | Kw | 11 | ||
| 整機重量 | Kg | 3000 | |||||
智能制造網(wǎng)

智能制造網(wǎng)