PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
南方泵業(yè)(西安)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地西安市
聯(lián)系方式:彭象寶查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-11-24 08:20:15瀏覽次數(shù):47次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)暫無(wú)信息 |
一、XBD-I立式多級(jí)消防泵產(chǎn)品概述:XBD-(I)立式單吸多級(jí)管道消防泵是本司在原有立式多級(jí)管道泵基礎(chǔ)上根據(jù)消防泵的標(biāo)準(zhǔn)要求而開(kāi)發(fā)出的XBD管道型中低壓消防泵組產(chǎn)品
| 型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 (M) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 效率 (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH) | 重量 | |
| (L/s) | (m3/h) | ||||||||
| XBD3.60/0.56-(I)25×3 | 3 | 0.39 0.56 0.67 | 1.4 2 2.4 | 36 | 2900 | 1.1 | 23 30 32 | 2.9 | 58 |
| XBD4.80/0.56-(I)25×4 | 4 | 48 | 2900 | 1.1 | 2.9 | 62 | |||
| XBD6.00/0.56-(I)25×5 | 5 | 60 | 2900 | 2 | 2.9 | 68 | |||
| XBD7.20/0.56-(I)25×6 | 6 | 72 | 2900 | 2 | 2.9 | 72 | |||
| XBD8.40/0.56-(I)25×7 | 7 | 84 | 2900 | 2 | 2.9 | 78 | |||
| XBD9.60/0.56-(I)25×8 | 8 | 96 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 82 | |||
| XBD10.8/0.56-(I)25×9 | 9 | 108 | 2900 | 2 | 2.9 | 86 | |||
| XBD12.0/0.56-(I)25×10 | 10 | 120 | 2900 | 3 | 2.9 | 98 | |||
| XBD13.2/0.56-(I)25×11 | 11 | 132 | 2900 | 3 | 2.9 | 102 | |||
| XBD14.4/0.56-(I)25×12 | 12 | 144 | 2900 | 3 | 2.9 | ||||
| XBD15.6/0.56-(I)25×13 | 13 | 156 | 2900 | 4 | 2.9 | ||||
| XBD16.8/0.56-(I)25×14 | 14 | 168 | 2900 | 4 | 2.9 | ||||
| XBD18.0/0.56-(I)25×15 | 15 | 180 | 2900 | 4 | 2.9 | ||||
| XBD3.3/1.11-(I)25×3 | 3 | 0.78 1.11 1.33 | 2.8 4 4.8 | 33 | 2900 | 1.1 | 32 42 43 | 2.9 | 58 |
| XBD4.4/1.11-(I)25×4 | 4 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.9 | 65 | |||
| XBD5.5/1.11-(I)25×5 | 5 | 55 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 72 | |||
| XBD6.6/1.11-(I)25×6 | 6 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 76 | |||
| XBD7.7/1.11-(I)25×7 | 7 | 77 | 2900 | 3 | 2.9 | 86 | |||
| XBD8.8/1.11-(I)25×8 | 8 | 88 | 2900 | 3 | 2.9 | 90 | |||
| XBD9.9/1.11-(I)25×9 | 9 | 99 | 2900 | 3 | 2.9 | 94 | |||
| XBD11/1.11-(I)25×10 | 10 | 110 | 2900 | 4 | 2.9 | 110 | |||
| XBD12.1/1.11-(I)25×11 | 11 | 121 | 2900 | 4 | 2.9 | 114 | |||
| XBD13.2/1.11-(I)25×12 | 12 | 132 | 2900 | 4 | 2.9 | ||||
| XBD14.3/1.11-(I)25×13 | 13 | 143 | 2900 | 4 | 2.9 | ||||
| XBD15.4/1.11-(I)25×14 | 14 | 154 | 2900 | 5.5 | 2.9 | ||||
| XBD16.5/1.11-(I)25×15 | 15 | 165 | 2900 | 5.5 | 2.9 | ||||
| 型號(hào) | H1 | L | B | 4-φd1 | 進(jìn)口法蘭(J) | ||
| DN | N-φD2 | φD | |||||
| XBD**/**-(I)25×* | 60 | 300 | 200 | 4-φ18 | 25 | 4-φ14 | 85 |
| XBD**/**-(I)40×* | 80 | 360 | 235 | 4-φ18 | 40 | 4-φ18 | 110 |
| XBD**/**-(I)50×* | 100 | 360 | 235 | 4-φ18 | 50 | 4-φ18 | 125 |
| XBD**/**-(I)65×* | 110 | 360 | 235 | 4-φ18 | 65 | 4-φ18 | 145 |
| XBD**/**-(I)80×* | 130 | 420 | 300 | 4-φ18 | 80 | 8-φ18 | 160 |
| XBD**/**-(I)100×* | 160 | 520 | 350 | 4-φ18 | 100 | 8-φ18 | 180 |
| XBD**/**-(I)125×* | 160 | 500 | 400 | 4-φ18 | 125 | 8-φ18 | 210 |
| XBD**/**-(I)150×* | 180 | 600 | 400 | 4-φ18 | 150 | 8-φ22 | 245 |
| 型號(hào) | H1 | L | B | 4-φd1 | 進(jìn)口法蘭(J) | ||
| DN | N-φD2 | φD | |||||
| XBD**/**-(I)25×* | 60 | 300 | 200 | 4-φ18 | 25 | 4-φ14 | 85 |
| XBD**/**-(I)40×* | 80 | 360 | 235 | 4-φ18 | 40 | 4-φ18 | 110 |
| XBD**/**-(I)50×* | 100 | 360 | 235 | 4-φ18 | 50 | 4-φ18 | 125 |
| XBD**/**-(I)65×* | 110 | 360 | 235 | 4-φ18 | 65 | 4-φ18 | 145 |
| XBD**/**-(I)80×* | 130 | 420 | 300 | 4-φ18 | 80 | 8-φ18 | 160 |
| XBD**/**-(I)100×* | 160 | 520 | 350 | 4-φ18 | 100 | 8-φ18 | 180 |
| XBD**/**-(I)125×* | 160 | 500 | 400 | 4-φ18 | 125 | 8-φ18 | 210 |
| XBD**/**-(I)150×* | 180 | 600 | 400 | 4-φ18 | 150 | 8-φ22 | 245 |
| 型 號(hào) | h | L | B1 | B | 4-d | 逬出口法蘭 | |||
| DN | D1 | n-Φd1 | D | ||||||
| XBD/0.56-(I)25 XBD/1.11-(I)25 | 75 | 300 | 205 | 230 | 4-Φ14 | 25 | 85 | 4-14 | 115 |
| XBD/1.67-(I)40 | 90 | 330 | 215 | 255 | 4-Φ18 | 40 | 110 | 4-18 | 150 |
| XBD/3.33-(I)50 XBD/5-(I)50 | 100 | 360 | 235 | 300 | 4-Φ18 | 50 | 125 | 4-18 | 160 |
| XBD/10-(I)80 XBD/15-(I)80 | 130 | 420 | 300 | 340 | 4-Φ18 | 80 | 160 | 8-18 | 200 |
| XBD/20-(I)100 | 140 | 420 | 300 | 340 | 4-Φ18 | 100 | 180 | 8-18 | 220 |
| XBD/25-(I)125 XBD/30-(I)125 | 160 | 500 | 350 | 400 | 4-Φ24 | 125 | 210 | 8-18 | 250 |
| XBD/35-(I)150 XBD/40-(I)150 | 180 | 500 | 350 | 400 | 4-Φ24 | 150 | 240 | 8-22 | 285 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.zy-ss.com/st185278/
主營(yíng)產(chǎn)品:水泵、閥門(mén)、電機(jī)、供水設(shè)備、控制配電柜、儀器儀表、消防應(yīng)急器材、電線電纜、高低壓電氣成套設(shè)備的制造、安裝、維修及技術(shù)開(kāi)發(fā)、水泵及高低壓電氣設(shè)備的進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)。《外商行業(yè)指導(dǎo)目錄(2017年修訂)》中限制類(lèi)和禁止類(lèi),以及鼓勵(lì)類(lèi)有股權(quán)要求,高管要求的項(xiàng)目和產(chǎn)品不得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
南方泵業(yè)(西安)有限公司
