PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
南京培胤儀器有限公司
產(chǎn)品型號(hào)PY-2RO-10/20/30/40
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地南京市
聯(lián)系方式:李寧查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2020-08-20 21:01:09瀏覽次數(shù):567次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:25條
所在地區(qū):江蘇南京市
聯(lián)系人:李寧 (區(qū)域經(jīng)理)
培胤PY系列二級(jí)反滲透設(shè)備與單級(jí)反滲透系統(tǒng)相比,產(chǎn)出水品質(zhì)更高,后級(jí)純化單元使用壽命更長(zhǎng)。
PY-2RO雙級(jí)反滲透超純水系統(tǒng)
培胤PY系列二級(jí)反滲透設(shè)備制水工藝:雙級(jí)泵+雙級(jí)膜+中間水箱 與單級(jí)反滲透系統(tǒng)相比,產(chǎn)出水品質(zhì)更高,后級(jí)純化單元使用壽命更長(zhǎng)。
產(chǎn)品名稱(chēng) | PY-2RO雙級(jí)反滲透超純水系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 基礎(chǔ)型 PY-2RO-10/20/30/40 | 低有機(jī)物型 PY-2RO-10/20/30/40Y | 除熱源型 PY-2RO-10/20/30/40Q | 生命科學(xué)型 PY-2RO-10/20/30/40S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工藝流程 | PPF+AC+AC+RO1+RO2+UP+TF | PPF+KDF+AC+RO1+RO2+UV+AC+UP+TF | PPF+KDF+AC+RO1+RO2+PF+UP+UF+TF | PL+KDF+AC+RO1+RO2+UV+AC+UP +UF+TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 離子色譜、高效液相色譜、原子吸收及發(fā)射光譜、氣相分析、高精密儀器分析、定性分析、藥品分析配置、稀釋等 | 高效液相色譜(HPLC)、電感耦合等離子質(zhì)譜(ICP-MS)、氣質(zhì)聯(lián)用(GC-MS)、電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(ICP-OES)、總有機(jī)碳(TOC)分析、有機(jī)物分析、固相萃取(SPE)、PCR分析及應(yīng)用、微電子部件沖洗、環(huán)保實(shí)驗(yàn)分析等 | 分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)、氨基酸分析、氨基酸分析、蛋白質(zhì)純化、電泳/凝膠分析、毒理研究、動(dòng)植物細(xì)胞培養(yǎng)、組織培養(yǎng)等 | 雙向電泳、同位素分析、細(xì)胞免疫化學(xué)等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出水口(觸摸屏操控) | 3個(gè):一級(jí)RO純水、二級(jí)RO高純水、UP超純水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培胤PY系列二級(jí)反滲透設(shè)備產(chǎn)水水質(zhì) | RO純水:電導(dǎo)率:1-5μs/cm優(yōu)于中國(guó)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室用水規(guī)格(GB6682-2008)三級(jí)水標(biāo)準(zhǔn); 超純水:電阻率 18.25MΩ•cm@25℃(電導(dǎo)率:0.054 µs/cm),優(yōu)于中國(guó)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室用水規(guī)格GB6682-2008的一級(jí)水標(biāo)準(zhǔn),。吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001;重金屬去除率≥99%,重金屬含量(ppb.max):<0.1.可溶性硅[以(SiO2)計(jì)]:<0.1ppb。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作模式 | 微電腦全自動(dòng)智能控制、LED觸摸屏操作、動(dòng)畫(huà)顯示模式、人性化多級(jí)菜單式操作顯示系統(tǒng)、電源開(kāi)啟程序啟動(dòng)自動(dòng)進(jìn)入待機(jī)界面、缺水、水滿(mǎn)、產(chǎn)水、定時(shí)取水、耗材壽命及更換提醒、外連設(shè)備記錄輸出系統(tǒng)運(yùn)行歷史數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)監(jiān)控 | 純水電導(dǎo)率(μs/cm)值、UP超純水的電阻率(MΩ·cm)值、耗材壽命及更換報(bào)警提醒、取水時(shí)間(0-999分鐘)、溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全保障 | 內(nèi)置自動(dòng)清洗、循環(huán)程序;缺水、斷電自動(dòng)保護(hù);水質(zhì)超標(biāo)報(bào)警;耗材壽命到期更換報(bào)警提醒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總有機(jī)碳 | <10ppb | <3ppb | <5ppb | <3ppb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱 源 |
|
| <0.001EU/ml | <0.001EU/ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微生物 | <1cfu/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終端過(guò)濾器 | 根據(jù)用戶(hù)實(shí)驗(yàn)要求適配(0.01um、0.05um、0.1um、0.2um) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | 進(jìn)水水源:適應(yīng)高硬度高含鹽的自來(lái)水、地下水;進(jìn)水壓力:1~5kg/cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn) 水 量 | 10/20/30/40L/H 瞬間取水流速1.5-2.0L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸/ 重量 | 長(zhǎng)×寬×高:400×440×570 mm 凈重:32±1Kg 機(jī)箱ABS工程塑料不生銹,高雅精致. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.zy-ss.com/st222204/
主營(yíng)產(chǎn)品:純水機(jī),超純水器,超純水機(jī),實(shí)驗(yàn)室純水設(shè)備,工業(yè)純水設(shè)備,醫(yī)療純水設(shè)備
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
南京培胤儀器有限公司
