暫無信息 |
您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:廈門才茂通信科技有限公司>> 無線RTU
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時間:2021-07-23 21:24:49瀏覽次數(shù):299次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
GPS參數(shù):
項目 | 內(nèi)容 |
無線模塊 | 采用工業(yè)級無線模塊 |
接收機類型 | 接收定位系統(tǒng), 50個頻道, L1的頻率,1.023兆赫芯片速度, C / A碼1.023兆赫芯片速度; |
定位精確度 | Position:2.5m CPE SBAS:2.0m CPE |
速度精度 | 速度精度 < 0.01米/秒(高速)<0.01° (heading),( 50 % @ 30米/秒) |
時間精度 | 1微妙同步GPS時間 |
| 捕捉時間 | 冷啟動:27S;輔助啟動:<3秒;熱啟動:<1秒 |
數(shù)據(jù)格式 | NMEA-1083,SiRD二進制 |
輸入信息 | NMEA,SiRF二進制 高度/位置/日期/時間 |
輸出信息 | NMEA-0183,SiRF二進制,GGA GSA GSV RMC VTG GLL |
秒脈沖輸出 | 1pps精度±1us |
導航數(shù)據(jù)更新速率 | 5Hz |
靈敏度 | 跟蹤:-162dBm;冷啟動:-147dBm;熱啟動:-156dBm |
ZIGBEE 參數(shù):
項目 | 內(nèi)容 |
無線模塊 | 采用工業(yè)級ZIGBEE無線模塊 |
頻段 | 2405MHZ ~ 2480MHZ |
主芯片 | CC2530F256+CC2591 |
通訊協(xié)議標準 | IEEE 802.15.4 |
網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu) | 網(wǎng)狀 |
| 調(diào)制方式 | DSSS(O-QPSK) |
數(shù)據(jù)傳輸速率 | 250Kbps |
通信范圍 | 空曠場合 2000m() |
發(fā)射功率 | <20dBm |
接受靈敏度 | <-98.8dBm |
尋址方式 | 64位IEEE地址,8位網(wǎng)絡地址 |
數(shù)據(jù)加密 | 128bit AES |
錯誤校驗 | CRC16/32 |
信道接入方式 | CSMA-CA和時隙化的CSMA-CA |
信道數(shù) | 16 |
1.無線參數(shù):
(1)GPRS無線參數(shù)
項目 | 內(nèi)容 |
無線模塊 | GPRS工業(yè)級無線模塊 |
標準及頻段 | 支持EGSM900/GSM1800MHz雙頻,可選GSM800/900/1800/1900MHz四頻 |
編碼方案 | CS1~CS4 |
| 通信寬帶 | 理論帶寬:171.2Kb/s;實際帶寬:100Kbits>X>20Kbits/s |
發(fā)射功率 | GSM850/900:<33dBm;GSM1800/1900:<30dBm |
接收靈敏度 | <-107dBm |
(2)CDMA無線參數(shù)
項目 | 內(nèi)容 |
無線模塊 | CDMA工業(yè)級無線模塊 |
標準及頻段 | 支持IS-95 A/B 和CDMA2000 1xRTT無線網(wǎng)絡800MHz單頻; |
編碼方案 | IS-95 A/B 和CDMA2000 1xRTT |
通信帶寬 | 理論帶寬: 307.2Kb/s;實際帶寬:160Kbits>X>60Kbits/s |
發(fā)射功率 | <30dBm |
接收靈敏度 | <-104dBm |
(3)WCDMA無線參數(shù)
項目 | 內(nèi)容 |
無線模塊 | WCDMA工業(yè)級無線模塊 |
標準及頻段 | 支持UMTS/HSDPA/WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
編碼方案 | HSDPA/HSUPA/WCDMA/EDGE/GPRS/CSD模式 |
通信帶寬 | HSDPA/HSUPA模式:Downlink up to 7.2Mbps,Uplink up to 5.76Mbps |
發(fā)射功率 | <24dBm |
接收靈敏度 | <-109dBm |
(4)TD-SCDMA無線參數(shù)
項目 | 內(nèi)容 |
無線模塊 | TD-SCDMA工業(yè)級無線模塊 |
標準及頻段 | TD-SCDMA/HSDPA/HSUPA:2010~2025MHz |
編碼方案 | TD-SCDMA/HSDPA/HSUPA/EDGE/GPRS模式 |
通信帶寬 | Downlink (Max up to 2.8Mbps) Uplink (Max up to 384Kbps) |
發(fā)射功率 | <24dBm |
接收靈敏度 | <-108dBm |
(5)EVDO無線參數(shù)
項目 | 內(nèi)容 |
無線模塊 | EVDO工業(yè)級無線模塊 |
標準及頻段 | 支持IS-95 A/B, CDMA2000 1XrTT,and 1X EV-DO(Revision 0 and A) |
編碼方案 | IS-95 A/B, CDMA2000 1XrTT,and 1X EV-DO模式 |
通信帶寬 | 上行速率 (up to 3.1Mbps) 上行速率 (up to 1.8Mbps) |
發(fā)射功率 | <23dBm |
接收靈敏度 | <-107dBm |
(6)LTE-TDD無線參數(shù)
項目 | 內(nèi)容 |
無線模塊 | LTE-TDD工業(yè)級無線模塊 |
標準及頻段 | TD-LTE Band38 2570MHz-2620MHz |
編碼方案 | TDD/ TD-SCDMA / TD-LTE 模式 |
通信帶寬 | TD-LTE 支持下行傳輸速率為:100Mbps DL @20MHz BW; |
發(fā)射功率 | <24dBm |
接收靈敏度 | <-109dBm |
(7)LTE-FDD無線參數(shù)
項目 | 內(nèi)容 |
無線模塊 | LTE-FDD工業(yè)級無線模塊 |
標準及頻段 | EGSM 900 Power Class 4 2 W, 33 dBm |
編碼方案 | HSPA+/ DC-HSPA+ / GPRS / EDGE |
通信帶寬 | 100 Mbps DL within 20 MHz bandwidth? |
發(fā)射功率 | <24dBm |
接收靈敏度 | <-109dBm |
(8)HSPA+無線參數(shù)
項目 | 內(nèi)容 |
無線模塊 | 采用工業(yè)級無線模塊 |
標準及頻段 | 支持UMTS/HSDPA/WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
編碼方案 | HSDPA+/HSUPA/WCDMA/EDGE/GPRS/CSD模式 |
通信帶寬 | HSDPA/HSUPA模式:Downlink up to 7.2Mbps,Uplink up to 5.76Mbps |
發(fā)射功率 | <24dBm |
接收靈敏度 | <-109dBm |
2.硬件系統(tǒng):
項目 | 內(nèi)容 |
CPU | 工業(yè)級CPU,性能穩(wěn)定可靠 |
MMU | CPU帶MMU內(nèi)存管理單元,可以防止內(nèi)存溢出導致系統(tǒng)的異常 |
FLASH | 64Mbits有足夠大的內(nèi)存來存放程序和數(shù)據(jù) |
SDRAM | 256Mbits有足夠大的緩存來提高系統(tǒng)運算速度 |
3.操作系統(tǒng):
項目 | 內(nèi)容 |
操作系統(tǒng) | 采用LINUX2.6.28操作系統(tǒng),帶內(nèi)存管理單元,實時性強,功能升級快,系統(tǒng)穩(wěn)定; |
4.外設接口信號定義說明:
項目 | 功能分類 | 接口分類 | 默認功能 | 擴張功能 |
1 | 電源 | PWM | 電源輸入正極 | 無 |
| 2 | GND | 電源輸入負極 | 無 | |
3 | 使能腳 | EN | 低或者懸空開機3.3V就關機 | 無 |
4 | RS232 | D/RX | RS232數(shù)據(jù)接收 | 無 |
| 5 | D/TX | RS232數(shù)據(jù)發(fā)送 | 無 | |
| 6 | GND | RS232地 | 無 | |
7 | RS485 | A | RS485通訊接口正極 | 無 |
8 | B | RS485通訊接口負極 | 無 | |
9 | RS232 | U/RX | RS232數(shù)據(jù)接收 | 無 |
10 | U/TX | RS232數(shù)據(jù)發(fā)送 | 無 | |
| 11 | GND | RS232地 | 無 | |
| 12 | 開關量輸入 | DIG | 開關量輸入地 | 計數(shù)器輸入地 |
| 13 | DI1 | 開關量輸入1 | 無 | |
| 14 | DI2 | 開關量輸入2 | 無 | |
| 15 | DI3/C | 開關量輸入3 | 計數(shù)通道1 | |
| 16 | DI4/C | 開關量輸入4 | 計數(shù)通道2 | |
| 17 | DI5/C | 開關量輸入5 | 計數(shù)通道3 | |
| 18 | DI6/C | 開關量輸入6 | 計數(shù)通道4 | |
| 19 | DI7/C | 開關量輸入7 | 計數(shù)通道5 | |
| 20 | DI8/C | 開關量輸入8 | 計數(shù)通道6 | |
| 21 | PWM | PWMG | PWM地 | 無 |
| 22 | PWM1 | PWM輸出1 | 無 | |
| 23 | PWM2 | PWM輸出2 | 無 | |
| 24 | 光耦輸出 | COM | 公共地 | 無 |
| 25 | DO1 | 光耦輸出1 | 無 | |
| 26 | DO2 | 光耦輸出2 | 無 | |
| 27 | DO3 | 光耦輸出3 | 無 | |
| 28 | DO4 | 光耦輸出4 | 無 | |
| 29 | 繼電器輸出 | K1+ | 繼電器1+ | 無 |
| 30 | K1- | 繼電器1- | 無 | |
| 31 | K2+ | 繼電器2+ | 無 | |
| 32 | K2- | 繼電器2- | 無 | |
| 33 | K3+ | 繼電器3+ | 無 | |
| 34 | K3- | 繼電器3- | 無 | |
| 35 | K4+ | 繼電器4+ | 無 | |
| 36 | K4- | 繼電器4- | 無 | |
| 37 | 模擬輸入 | V1 | 模擬輸入(向上選擇電壓輸入,向下選擇電流輸入) | 無 |
| 38 | V2 | 模擬輸入(向上選擇電壓輸入,向下選擇電流輸入) | 無 | |
| 39 | V3 | 模擬輸入(向上選擇電壓輸入,向下選擇電流輸入) | 無 | |
| 40 | V4 | 模擬輸入(向上選擇電壓輸入,向下選擇電流輸入) | 無 | |
| 41 | V5 | 模擬輸入(向上選擇電壓輸入,向下選擇電流輸入) | 無 | |
| 42 | V6 | 模擬輸入(向上選擇電壓輸入,向下選擇電流輸入) | 無 | |
| 43 | V7 | 模擬輸入(向上選擇電壓輸入,向下選擇電流輸入) | 無 | |
| 44 | V8 | 模擬輸入(向上選擇電壓輸入,向下選擇電流輸入) | 無 | |
| 45 | 模擬量輸入 | AG | 模擬量輸入地 | 無 |
| 46 | A1 | 模擬量輸入1 | 無 | |
| 47 | A2 | 模擬量輸入2 | 無 | |
| 48 | A3 | 模擬量輸入3 | 無 | |
| 49 | A4 | 模擬量輸入4 | 無 | |
| 50 | A5 | 模擬量輸入5 | 無 | |
| 51 | A6 | 模擬量輸入6 | 無 | |
| 52 | A7 | 模擬量輸入7 | 無 | |
| 53 | A8 | 模擬量輸入8 | 無 | |
5.外設接口信號參數(shù)說明:
項目 | 內(nèi)容 |
串口RS232 | 1 個RS232接口,內(nèi)置15KV ESD 保護,串 |
RS485 | 1 個RS485接口,內(nèi)置15KV ESD 保護 |
以太網(wǎng)口 | 1個 10/100 Base-T 以太網(wǎng)口(Lan1-lan4),Ethernet IEEE 802-3, 802-2;內(nèi)置1.5KV電磁隔離保護 |
指示燈 | 具有電源POWER、通信ACT及在線指示燈Online |
天線接口 | 標準SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐;公司可以選配3M/5M/10M/15M的天線延長線,滿足客戶的不同使用場合需要 |
| UIM卡接口 | 1.8V/3V/5V標準的推桿式用戶卡接口,內(nèi)置15KV ESD保護 |
電源接口 | 端子接口,內(nèi)置電源反相保護和過流保護 |
模擬量輸入接口 | 分辨率達16bit,輸入電壓(-10V-+10V),輸入電流(0-20mA),精度小于±0.5 |
開關量輸入接口 | 輸入范圍(0-3.3V 為低電平,5-30V 為高電平)其中包含6路計數(shù)功能(計數(shù)頻率0-1KHz)。 |
繼電器輸出接口(干接點) | 驅(qū)動能力5A/30VDC,5A/250VAC |
光隔離數(shù)字量輸出接口 | 集電極開路輸出,支持30V,電流40mA,功率125mW |
光隔離PWM輸出 | 集電極開路輸出,支持30V,電流40mA,功率125mW,輸出頻率為0-1KHz,占空比可調(diào)。 |
6.供電參數(shù):
項目 | 內(nèi)容 |
供電電壓 | 寬電壓設計,DC 6V—DC32V電源都可以直接給設備供電;同時內(nèi)置電源反向保護和過壓過流保護 |
標配電源 | DC9V/1.5A |
通信電流 | 通信時平均電流:0.2A@+9VDC |
待機電流 | 待機平均電流:0.15A@+9VDC |
7.物理特性:
項目 | 內(nèi)容 |
外殼 | 采用金屬外殼,防輻射,抗干擾;外殼和系統(tǒng)安全隔離,防雷設計;符合電力安規(guī)要求;防護等級為IP30;特別適合于環(huán)境惡劣的工業(yè)控制領域 |
產(chǎn)品外形尺寸 | 167*104*26mm(不包括天線及固定件) |
產(chǎn)品包裝尺寸 | 350*215*88mm |
重量 | 0.52kg |
8.溫度參數(shù):
項目 | 內(nèi)容 |
工作溫度 | -25 oC ~ +70oC |
儲存溫度 | -40 oC ~ +85oC |
相對濕度 | 95%(無凝結(jié)) |
>>>>>詳細技術參數(shù)請轉(zhuǎn)"相關下載"或咨詢您的區(qū)域經(jīng)理
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,智能制造網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。