AXERA H / H EMCAXERA H/H EMC雙圓盤撒肥機(jī)
| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 北京市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):300更新時(shí)間:2020-04-22 10:14:25
| 特征 | MDS 10.1 | MDS 11.1 | MDS 12.1 | MDS 17.1 | MDS 19.1 |
| 作業(yè)寬度 (米) | 在兩者之間 10 和 18 | 在兩者之間 10 和 18 | 在兩者之間 10 和 18 | 在兩者之間 10 和 24 | 在兩者之間 10 和 24 |
| zui小容量 (升) | 500 | 600 | 800 | 700 | 900 |
| zui大容量 (升) | 500 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 |
| 未加增容裝置的料箱寬度 (厘米) | 108 | 140 | 140 | - | - |
| 加增容裝置后的料箱寬度 (厘米) | - | - | 140 | 190 | 190 |
| 裝料斗開口寬度 (厘米) | - | - | - | - | - |
| 大約重量 (千克) | 190 | 190 | 200 | 200 | 250 |
| Weight approx. (lb) | - | - | - | - | - |
| 驅(qū)動(dòng)裝置 | - | - | - | - | 機(jī)械方式 540 轉(zhuǎn)/分鐘 |
| 排料口關(guān)閉控制裝置 | 手動(dòng)左/右同時(shí)或單獨(dú)控制,液壓控制為選裝 | 手動(dòng)左/右同時(shí)或單獨(dú)控制,液壓控制為選裝 | 手動(dòng)左/右同時(shí)或單獨(dú)控制,液壓控制為選裝 | 手動(dòng)左/右同時(shí)或單獨(dú)控制,液壓控制為選裝 | 手動(dòng)、液壓或電動(dòng) |
| 流量控制 | - | - | - | - | - |
| 施用量 (千克/公頃) | 自3千克/公頃起 | 自3千克/公頃起 | 自3公斤/公頃起 | 自3公斤/公頃起 | 自3公斤/公頃起 |
| 工作寬度的調(diào)整 | 一半 | - | - | 一半 | 一半 |
| 所需拖拉機(jī)的液壓裝置 | - | - |



