產品簡介
產品介紹
| 特征 | 1212 | 1215 | 1219 | 1224 | 1230 | |
| 容量 (立方米) | 3.3 | 4.1 | 5.4 | 6.8 | 8.4 | |
| PTO軸轉速 (轉/分鐘) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| PTO保護 | 是 | 有 | 有 | 有,皮帶打滑 | 有,皮帶打滑 | |
| 行走寬度 (cm) | 183 | 198 | 206 | 254 | 254 | |
| 重量 kg | 726 | 816 | 1111 | 1247 | 1497 | |
| zui大載重量(kg) | 2386 | 2980 | 3858 | 4899 | 6021 | |
| zui小所需拖拉機的PTO功率(千瓦) | 22 | 26 | 34 | 48 | 56 | |
| zui小所需拖拉機的PTO功率(馬力) | 30 | 35 | 45 | 65 | 75 | |
| 攪拌器 - 標準數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 攪拌器直徑 - 低位 (cm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| 箱體形式 | 刮板 | 刮板 | 刮板 | 刮板 | 刮板 | |
| 可拆卸的攪拌器組件 | 不是 | 不是 | 不是 | 不是 | 不是 | |
| 裝填高度 (cm) | 113 | 117 | 122 | 119 | 119 | |
| 箱體寬度 - 內部 (cm) | 122 | 122 | 122 | 152 | 152 |
相關產品



