PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
南通零特貿(mào)易有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
聯(lián)系方式:徐經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-02 11:04:50瀏覽次數(shù):359次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品賣點(diǎn)復(fù)雜場景下從不丟失的導(dǎo)航;分布式多機(jī)協(xié)同系統(tǒng);多重保護(hù)下的運(yùn)行安全;極簡的人機(jī)操作,隨叫隨到、隨學(xué)隨用;...










| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | XP1-151 | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 自動/手動 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
| 1.8 | 承載長度 | x (mm) | 980 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 1212 |
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 160 |
| 3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | φ210×70 |
| 4.2.1 | 整體高度 | h15(mm) | 2150 |
| 4.4. | 標(biāo)配起升高度 | h3 (mm) | 120 |
| 4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 85 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1635 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 810 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/170/1150 |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540/600/685 |
| 4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2300 |
| 4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2160 |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1500 |
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4.5/5.0 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.017/0.020 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.09/0.06 |
| 5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 6/16 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 鋰電池24V/60Ah |
| 10.7 | 噪音等級 | dB (A) | ≤75 |
| 10.12 | 負(fù)載方式 | 托盤搬運(yùn)式 | |
| 10.13 | 驅(qū)動方式 | 舵輪驅(qū)動 | |
| 10.14 | 運(yùn)行模式 | 自動/手動 | |
| 10.15 | 停車精度 | mm | ±10 |
| 10.16 | 導(dǎo)航精度 | mm | ±10 |
| 10.17 | 充電方式 | 更換電池 | |
| 10.18 | 續(xù)航時(shí)間 | h | 4~5(可更換電池) |
| 10.19 | 充放電次數(shù) | 次 | 2000 |
| 10.22 | 安全提示 | 聲光報(bào)警 | |
| 10.23 | 安全防護(hù)① | 機(jī)械接觸式防撞條 | |
| 10.24 | 安全防護(hù)② | 激光障礙物檢測傳感器 | |
| 10.25 | 安全防護(hù)③ | 視覺障礙物檢測傳感器 | |
| 10.26 | 安全防護(hù)④ | 超聲障礙物檢測傳感器 | |
| 10.27 | 安全防護(hù)⑤ | 急停按鈕 | |
| 10.29 | 導(dǎo)航方式 | 激光SLAM/激光反光板 | |
| 10.30. | 通訊方式 | 5.8GHz 工業(yè)級WIFI |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),恕不另行通知,所示圖表可能含非標(biāo)配置。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
南通零特貿(mào)易有限公司
