PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
廣州市遠景達科技開發(fā)有限公司深圳分公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-05 12:57:37瀏覽次數(shù):387次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
優(yōu)博訊urovoi6200S數(shù)據(jù)采集器是一款高性能條碼掃描安全智能終端,具備專業(yè)的數(shù)據(jù)采集、靈活準確RFID讀寫;并且配置500萬像素攝像頭,輕松采集各類圖像信息;高精度GPS,啟動迅速,定位準確。適用于數(shù)據(jù)傳輸及通訊功能,應用于快遞運營管理、物流取派、連鎖門店、防偽溯源、藥店進銷存、倉智能等管理。





| 解碼能力 | 一維激光 | Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5; IATA 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Code 93; UPC A; UPC E0; EAN 8; EAN 13; MSI; EAN 128; UPC E1; Trioptic Code 39; Bookland EAN; Coupon Code; RSS-Limited; RSS-14; RSS-Expanded | |
| 二維CMOS | 1D Symbologies:UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ESSN EAN, CODE 39, CODE 128, GS1-128, ISBT 128, Trioptic Code 39, CODABAR, MSI, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Chinese2/5 , Korean3/5, Matrix 2/5, CODE 32,CODE 93, CODE 11, Inverse 1D, GS1 DataBar, Composite Codes2D Symbologies:PDF417、MicroPDF417、Data Matrix, Data Matrix Inverse, MaxiCode, QR Code, Aztec, Aztec Inverse | ||
|
| |||
| 數(shù)據(jù)通訊 | Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
| 藍牙 | BT IEEE802.15 Class2 .1 帶EDR | ||
| WCDMA | 工作頻段:GSM:850/900/1800/1900 MHz UMTS/HSPA+: 850/900/1900/2100 MHz | ||
| HSDPA Cat.8 / HSUPA Cat.6 : DL 7.2 Mbps, UL 5.7 Mbps EDGE Class 12 : DL 237 kbps, UL: 237 kbps GPRS Class 12 : DL 85.6 kbps, UL: 85.6 kbps | |||
| CDMA 2000 | 工作頻段:CDMA2000 1x, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A Supports BC0 (800MHz band), BC1 (1900MHz band) | ||
| CDMA2000 1X: UL/DL: 153.6 kbps CDMA2000 1X/EVDO Rev.0: UL 153.6 kbps DL 2.4 Mbps CDMA2000 1X/EVDO Rev A: UL 1.8 Mbps DL 3.1 Mbps | |||
|
| |||
| 擴展功能 | 提示方式 | 綠、紅、藍三色LED,振動,揚聲器 | |
| 攝像功能 | 1、像素:500萬,有補光燈,自動對焦; | ||
| GPS | 支持A-GPS | ||
| RFID | 支持13.56Mhz,支持ISO14443、ISO15693協(xié)議 | ||
| NFC | 支持NFC | ||
| 傳感器 | 支持距離感應、光線感應、加速度感應 | ||
|
| |||
| 電源 | 主電源 | 可充電式3.8V 3800mAh鋰聚合物電池(工作時間≥8小時) | |
| RTC電池 | 支持 | ||
|
| |||
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -10℃ ~ 50℃ | |
| 儲藏溫度 | -20℃ ~ 70℃ | ||
| 濕度 | 5% ~ 95%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 墜地抗震高度 | 1.5米 | ||
|
| |||
| 外部接口及附件 | 擴充卡槽 | Micro SD/TF *1(擴展32G),SIM*1,SAM*1 | |
| 物理接口 | Mini USB*1,POGO PIN接口*1, 3.5mm音頻接口*1 | ||
| 充電座 | 可選整機充電底座 | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品規(guī)范 | 產(chǎn)品認證 | CCC,CE,RoHS | |
| 保修期 | 12個月(配件除外) | ||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
Ahlborn 希而科數(shù)據(jù)采集器附件ZA19系列
ZA19系列 面議智能制造網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市遠景達科技開發(fā)有限公司深圳分公司
