PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
上海伊測(cè)電子科技有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:姚小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-02-20 12:13:59瀏覽次數(shù):221次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
簡(jiǎn)單介紹: AR817溫濕度計(jì)的溫度測(cè)量范圍 -10℃~50℃,濕度測(cè)量范圍 10%RH~99%RH。具有背光顯示功能。
| 商品名稱 | AR817溫濕度計(jì) |
| 型號(hào) | AR817 |
| 廠家 | ?,?/td> |
AR817溫濕度計(jì)一般功能和規(guī)格 | |||||||||||||
AR-817 | |||||||||||||
溫度測(cè)量范圍 | -10℃~50℃ | ||||||||||||
| 濕度測(cè)量范圍 | 10%RH~99%RH | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||||
溫度測(cè)量誤差 | ±1% | ||||||||||||
| 濕度測(cè)量誤差 | ±3%(30~95%) ±5%(10~30%) | ||||||||||||
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||||||||||||
低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
| 背光顯示選擇功能 | -- | ||||||||||||
數(shù)據(jù)保持功能 | √ | ||||||||||||
K型熱電偶測(cè)試功能 | -- | ||||||||||||
溫度解析度 | 0.1℃ | ||||||||||||
| 濕度解析度 | 0.1%RH | ||||||||||||
取樣頻率 | 2time/sec | ||||||||||||
溫度*大*小值測(cè)量功能 | -- | ||||||||||||
| 濕度*大*小值測(cè)量功能 | -- | ||||||||||||
| AR817溫濕度計(jì)一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
AR817溫濕度計(jì)包 裝 | |||||||||||||
包裝方式1(中國(guó)) | 吸塑包裝 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 44.5*37.5*33.0cm | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 12.22kg | ||||||||||||
| Packing2(other countries) | Blister | ||||||||||||
| Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
| Standard Carton Size | 44.5*37.5*33.0cm | ||||||||||||
| Standard Carton Gross Weight | 10.27kg | ||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
TES-1360A 數(shù)字式溫濕度計(jì) (中國(guó)臺(tái)灣泰仕 TES)
TES-1360A (中國(guó)臺(tái)灣泰仕 TES) 面議TES-1364/1365溫濕度計(jì) (中國(guó)臺(tái)灣泰仕 TES)
TES-1364/1365 (RS-232) (中國(guó)臺(tái)灣泰仕 TES) 面議智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海伊測(cè)電子科技有限公司
