PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
北京紅譜光電科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-04-09 09:55:52瀏覽次數(shù):36次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)高性能紅外熱成像探測器,可以將紅外輻射(熱)能量轉(zhuǎn)化為圖像,根本不需要可見光,能在全黑、薄霧或煙霧情況下能提供輪廓鮮明和清晰的熱圖像,專為中、短距離安防監(jiān)控而設(shè)計。適用于多種商用和工業(yè)用途,當(dāng)然也包括安防監(jiān)控領(lǐng)域。
高性能紅外熱成像探測器,可以將紅外輻射(熱)能量轉(zhuǎn)化為圖像,根本不需要可見光,能在全黑、薄霧或煙霧情況下能提供輪廓鮮明和清晰的熱圖像,專為中、短距離安防監(jiān)控而設(shè)計。適用于多種商用和工業(yè)用途,當(dāng)然也包括安防監(jiān)控領(lǐng)域。
| 紅外熱像儀 | ||
| 探測器規(guī)格 | 336 x256像素 | 640 x512像素 |
| 探測器類型 | 使用壽命長的非制冷VOx微型輻射熱測量計 | |
| 有效分辨率 | 86016 | 327680 |
| 像元間距 | 17um | |
| 可選鏡頭 | 9mm,13mm,19mm,25mm,35mm,50mm,60mm,100mm | |
| 變焦 | 2x和4x電子變焦 | |
| 波長范圍 | 7.5-13.5um | |
| 調(diào)焦 | 消熱、固定 | |
| 輸出 | ||
| 復(fù)合視頻NTSC或PAL | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 數(shù)字細(xì)節(jié)增強(qiáng)(DDE) | 支持 | |
| 圖像調(diào)色板 | 支持 | |
| 控制 | ||
| 點(diǎn)對點(diǎn)(獨(dú)立) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 串口 | 485控制 | |
| 物理參數(shù) | ||
| 操作溫度 | -20℃ 到50℃ | |
| 非操作溫度 | -50℃ 到 85℃ | |
| 封裝 | IP66 | |
| 重量 | 1.6~3.0kg | |
| 尺寸(長、寬、高) | SV系列: 370 x 105 x 105mm(含:9-19mm鏡頭) SV25-100mm : 365 x 140 x 150mm(含25-100mm鏡頭) | |
| 電源要求 | 12VDC | |
| 功耗 | 標(biāo)準(zhǔn)值: 3W 值:10W | |
可選紅外鏡頭
| 焦距 | 最小聚焦距離 | 336x256像素 | 640x512像素 | ||
| 視場角 | 空間分辨率 | 視場角 | 空間分辨率 | ||
| 9mm | 0.03m | 35° × 27° | 1.899mrad | 69° × 56° | 1.899mrad |
| 13mm | 0.08m | 25° × 19° | 1.308 mrad | 45° × 37° | 1.308 mrad |
| 19mm | 0.16m | 17° × 13° | 0.895 mrad | 32° × 26° | 0.895 mrad |
| 25mm | 0.3m | 13° × 10° | 0.680 mrad | 25° × 20° | 0.680 mrad |
| 35mm | 0.6m | 9.3° × 7.1° | 0.486 mrad | 18° × 14° | 0.486 mrad |
| 50mm | 1.5m | 6.5° × 5.0° | 0.340 mrad | 12.4° × 9.9° | 0.340 mrad |
| 60mm | 2.3m | 5.5° × 4.2° | 0.283 mrad | 10.4° × 8.3° | 0.283 mrad |
| 100mm | 7m | 3.3° × 2.5° | 0.170 mrad | 6.2° × 5.0° | 0.170 mrad |
探測、識別、辨識(DRI)距離
| 焦距 | 336x256像素 | 640x512像素 | ||||
| 探測 | 識別 | 辨識 | 探測 | 識別 | 辨識 | |
| 9mm | 250m | 63m | 31m | 285m | 71m | 36m |
| 13mm | 390m | 95m | 47m | 440m | 112m | 56m |
| 19mm | 570m | 144m | 72m | 640m | 160m | 80m |
| 25mm | 820m | 210m | 104m | 930m | 230m | 116m |
| 35mm | 1140m | 280m | 142m | 1280m | 320m | 160m |
| 50mm | 1500m | 380m | 190m | 1700m | 430m | 215m |
| 60mm | 1750m | 450m | 225m | 2000m | 510m | 255m |
| 100mm | 2450m | 650m | 330m | 2950m | 750m | 380m |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京紅譜光電科技有限公司
