PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
佛山市迅測電子儀器有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地佛山市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-07-07 07:39:10瀏覽次數(shù):211次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)產(chǎn)地:美國迅測價:電詢供貨期:null顏色:灰品牌:美國美特斯(SANS)Criterion信標(biāo)C43電子試驗機(jī)(100N~50kN)負(fù)載框架配置:雙柱、臺式、電子機(jī)械式額定負(fù)荷:100N、250N、500N、1kN、2
| 產(chǎn)地: | 美國 | 迅測價: | 電詢 |
| 供貨期: | null | 顏色: | 灰 |
| 品牌: | 美國美特斯(SANS) |
| Criterion信標(biāo) C43電子試驗機(jī)(100N~50kN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負(fù)載框架配置:雙柱、臺式、電子機(jī)械式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定負(fù)荷:100N、250N、500N、1kN、2.5kN、5kN、10kN、20kN、30kN、50kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試驗空間:單空間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 典型試樣:塑料、細(xì)金屬絲、纖維和細(xì)線、生物材料、薄膜、粘合劑、泡沫材料、包裝、紙產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTS Criterion 40系列電子測試系統(tǒng)結(jié)構(gòu)緊湊, 可靠性高的電子綜合系列產(chǎn)品滿足各種中小力值的試驗要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTS Criterion 40系列主要特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:全套結(jié)構(gòu)緊湊、高剛性的單柱和雙柱負(fù)荷框架配置; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criterion信標(biāo) C43電子試驗機(jī)(100N-50kN)技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criterion信標(biāo) C43電子試驗機(jī)(100N-50kN)技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
試驗機(jī) 上海凌業(yè)供應(yīng)測試儀試驗機(jī)
LYD220D 面議銅鋁棒試驗機(jī)測試儀拉力機(jī) 上海凌業(yè)供應(yīng)
LYD220D 面議觸摸屏拉伸試驗機(jī) 上海凌業(yè)供應(yīng)試驗機(jī)測試儀
LYD220D 面議貴溪供應(yīng)10KN拉伸試驗機(jī) 上海凌業(yè)試驗機(jī)
LYD220S, 貨號:591880 面議西安塑料薄膜試驗機(jī) 上海凌業(yè)供應(yīng)測試儀試驗機(jī)
LYD220D 面議錨桿剪切試驗機(jī) 上海凌業(yè)供應(yīng)試驗機(jī)測試機(jī)
LYD220D 面議微機(jī)剝離撕裂試驗機(jī)測試儀 上海凌業(yè)供應(yīng)試驗機(jī)
LYD220D 面議上海材料多功能檢測試驗機(jī) 電子試驗機(jī) 拉力機(jī) 貨源充足
LYD220D 面議智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
佛山市迅測電子儀器有限公司
