PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
泊頭市一恒除塵設備有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滄州市
聯(lián)系方式:尹經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-20 10:27:55瀏覽次數(shù):74次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
PL單機除塵設備是一恒引進技術改進的新型單機除塵機組,是一款除塵效率高的小型布袋除塵器。目前,一恒單機除塵設備主要技術指標均達到水平,且單機除塵機組適用范圍廣泛,因而成為風量小、空間小等除塵用戶優(yōu)選的單機布袋收塵器。
| 型號規(guī)格 項 目 | —800/A | —1100/A | —1600/A | —2200/A |
| 風量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
| 資用壓力MMH2O | 80 | 85 | 85 | 100 |
| 過濾面積M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
| 進氣口尺寸mm | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ200 |
| 進氣口中心離底距H | 318 | 345 | 418 | 433 |
| 風機電機功率 KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| 清灰電機功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 過濾風速M/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
| 凈化效率% | >99 | >99 | >99 | >99 |
| 灰箱容積(1) | 20 | 30 | 40 | 40 |
| 噪 聲d B(A) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 外形尺寸 A×B×Cmm | 530×520×1300 | 700×580×1400 | 740×580×1913 | 720×630×1696 |
| 重 量Kg | 400 | 550 | 600 | 730 |
| 價 格 元 | 6226 | 7677 | 8184 | 9332 |
PL —A型系列單機除塵設備技術性能:
| 型號規(guī)格 項 目 | PL — 2700/A | PL — 3200/A | PL — 4500/A | PL — 6000/A |
| 風量 M3/H | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |
| 資用壓力 MMH2O | 120 | 100 | 100 | 150-120 |
| 過濾面積 M2 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |
| 進氣口尺寸 mm | 200 × 250 | 200 × 300 | 200 × 350 | 220 × 450 |
| 進氣口中心離底距 H | 458 | 478 | 478 | 1295 |
| 風機電機功率 KW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 清灰電機功率 KW | 0.18 | 同左 | 同左 | 0.55 |
| 過濾風速 M/MiN | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33 × 4.5 |
| 凈化效率 % | >99 | 同左 | 同左 | 99.5 |
| 灰箱容積 (1) | 55 | 55 | 70 | 105 |
| 噪 聲 d B(A) | < 75 | 同左 | 同左 | <80 |
| 外形尺寸 A × B × Cmm | 760 × 680 × 1798 | 790 × 700 × 1888 | 900 × 800 × 2028 | 120 × 900 |
| 重 量 Kg | 850 | 980 | 1040 | 1200 |
| 價 格 元 | 10819 | 12018 | 14168 | 15858 |
PL-B 型系列單機除塵設備技術性能:
| 型號規(guī)格 項 目 | —800/B | —1100/B | —1600/B | —2200/B |
| 風量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
| 資用壓力MMH2O | >80 | >85 | >85 | >100 |
| 過濾面積M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
| 風機電機功率 KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| 清灰電機功率KW | 0.18 | 同左 | 同左 | 0.18 |
| 過濾風速M/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
| 凈化效率% | >99.5 | 同左 | 同左 | 99.5 |
| 噪 聲d B(A) | <75 | 同左 | 同左 | <75 |
| 外形尺寸 A×B×Cmm | 530×520×1040 | 700 ×580×1100 | 740×580×1240 | 720×660×1330 |
| 底法蘭尺寸E×FMM | 598×588 | 768×648 | 826×666 | 806×746 |
| 重 量Kg | 280 | 330 | 470 | 600 |
| 價 格 元 | 6435 | 7245 | 7758 | 9276 |
PL-B 型系列單機除塵設備技術性能:
| 型號規(guī)格 項 目 | PL — 2700/B | PL — 3200/B | PL — 4500/B | PL — 6000/B |
| 風量 M3/H | 2700 | 3200 | 4500 | 6000 |
| 資用壓力 MMH2O | >120 | >100 | >100 | >150-120 |
| 過濾面積 M2 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 25 |
| 風機電機功率 KW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 清灰電機功率 KW | 0.18 | 同左 | 0.37 | 0.55 |
| 過濾風速 M/MiN | 3.30 | 3.48 | 3.40 | 3.33-4.5 |
| 凈化效率 % | >99.5 | 同左 | 同左 | 99.5 |
| 噪 聲 d B(A) | < 75 | 同左 | 同左 | < 80 |
| 外形尺寸 A × B × Cmm | 760 × 680 × 1380 | 790 × 700 × 1420 | 900 × 800 × 1550 | 1200 × 900 × 1720 |
| 底法蘭尺寸 E × FMM | 864 × 784 | 894 × 804 | 1004 × 905 | 1102 × 1002 |
| 重 量 Kg | 520 | 615 | 815 | 1190 |
| 價 格 元 | 10680 | 11393 | 12938 | 15901 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
泊頭市一恒除塵設備有限公司
上傳附件
