| 細(xì)分?jǐn)?shù) | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| D0 | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| D1 | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
| D2 | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| D3 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| D4 | ON,雙脈沖:PU為正向步進(jìn)脈沖信號(hào),DR為反向步進(jìn)脈沖信號(hào) | |||||||||||||||
| OFF,單脈沖:PU為步進(jìn)脈沖信號(hào),DR為方向控制信號(hào) | ||||||||||||||||
| D5 | 自檢測開關(guān)(OFF時(shí)接收外部脈沖,ON時(shí)驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部發(fā)7.5kHz脈沖) | |||||||||||||||









智能制造網(wǎng)