PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
興文縣三川不銹鋼水泵有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號QX40-16-3KW
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地宜賓市
聯(lián)系方式:龍小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-15 11:58:17瀏覽次數(shù):672次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
公司主打產(chǎn)品潛水泵、排污泵、自吸泵,自吸排污泵、不銹鋼潛水泵、不銹鋼排污泵(污水泵)、不銹鋼無堵塞排污泵、不銹鋼噴泉泵、不銹鋼礦用泵列、不銹鋼316L潛水泵、耐高溫潛水泵
一:不銹鋼潛水泵的介紹
| 型 號 | 流量/m³ | 揚(yáng)程/m | 電壓V | 電流A | 頻率Z | 轉(zhuǎn)速 | 功率KW | 配管內(nèi)徑mm | 重量kg |
| QXD3-26-0.75KW | 3 | 26 | 220 | 5.5 | 50 | 2860 | 0.75 | 40 | 21 |
| QXD10-15-0.75KW | 10 | 15 | 220 | 5.5 | 50 | 2860 | 0.75 | 50 | 21 |
| QX10-15-0.75KW | 10 | 15 | 380 | 1.6 | 50 | 2860 | 0.75 | 50 | 21 |
| QX6-24-1.1KW | 6 | 24 | 380 | 2.5 | 50 | 2860 | 1.1 | 50 | 22 |
| QX10-24-1.5KW | 10 | 24 | 380 | 3.5 | 50 | 2860 | 1.5 | 50 | 25 |
| QX6-40-2.2KW | 6 | 40 | 380 | 5.5 | 50 | 2860 | 2.2 | 50 | 28 |
| QX40-16-3KW | 40 | 16 | 380 | 6.5 | 50 | 2860 | 3 | 80 | 30 |
| QX15-34-3KW | 15 | 34 | 380 | 6.5 | 50 | 2860 | 3 | 50 | 30 |
| QX10-56-4KW | 10 | 56 | 380 | 8.8 | 50 | 2860 | 4 | 50 | 44 |
| QX40-21-4KW | 40 | 21 | 380 | 8.8 | 50 | 2860 | 4 | 80 | 44 |
| QX40-28-5.5KW | 40 | 28 | 380 | 11.6 | 50 | 2860 | 5.5 | 80 | 50 |
| QX15-55-5.5KW | 15 | 55 | 380 | 11.6 | 50 | 2860 | 5.5 | 50 | 50 |
| QX20-60-7.5KW | 20 | 60 | 380 | 15.8 | 50 | 2860 | 7.5 | 50 | 60 |
| QX40-38-7.5KW | 40 | 38 | 380 | 15.8 | 50 | 2860 | 7.5 | 80 | 60 |
| QX100-17-7.5KW | 100 | 17 | 380 | 15.8 | 50 | 2860 | 7.5 | 100 | 60 |
| QX20-70-9.2KW | 20 | 70 | 380 | 18.5 | 50 | 2860 | 9.2 | 50 | 75 |
| QX20-80-11KW | 20 | 80 | 380 | 23 | 50 | 2860 | 11 | 50 | 90 |
| QX40-53-11KW | 40 | 53 | 380 | 45 | 50 | 2860 | 11 | 80 | 90 |
歡迎不銹鋼潛水泵客服

您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
興文縣三川不銹鋼水泵有限公司
