您好, 歡迎來(lái)到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海宜鴻電氣科技有限公司>>其他檢修儀器儀表>> UT712過(guò)程校準(zhǔn)儀價(jià)格
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)UT712
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2022-02-05 08:01:52瀏覽次數(shù):412次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)技術(shù)指標(biāo)
| 基本功能 | 量程 | 準(zhǔn)確度 |
| 輸出電壓 | 20V | ±(0.03%+2) |
| 輸出電流 | 22mA | |
| 特殊功能 | | |
| 模擬變送器 | 22mA | ±(0.03%+2) |
| 回路電源 | 24V | ±10% |
| 斜坡/步進(jìn)電壓 | 0~5V/0~10V/0~20V | ±(0.03%+2) |
| 斜坡/步進(jìn)電流 | 0~10mA/0~20mA/4~20mA | |
| 低電量顯示 | √ | |
| USB數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
| 溫度系數(shù) | 0℃-18℃/28℃-50℃ | ±0.005% x 量程/℃ |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 9V電池(6F22) | |
| LCD尺寸 | 40×63mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
| 機(jī)身重量 | 410g | |
| 機(jī)身尺寸 | 96×193×47mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、電池、布包 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書、保修卡 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 24臺(tái) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 610×450×355mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 19kg | |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。