¥面議
歐姆龍自動化(中國)有限公司
A高容量型基本開關(guān)
| 參考價: | 面議 |
- A 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 上海市 所在地
訪問次數(shù):669更新時間:2022-02-04 08:04:24
聯(lián)系我們時請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品介紹
額定值/性能
■額定值
| 額定值 電壓 (V) | 非感性負(fù)載(A) | 感應(yīng)負(fù)載(A) | ||||||
| 阻性負(fù)載 | 電燈負(fù)載 | 感性負(fù)載 | 電動機(jī)負(fù)載 | |||||
| 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | |
| AC 125 250 500 | 20 20 15 | 7.5 7.5 4 | 20 20 10 | 12.5 8.3 2 | ||||
| DC 8 14 30 125 250 | 20 20 6 0.5 0.25 | 3 3 3 0.5 0.25 | 1.5 1.5 1.5 0.5 0.25 | 20 15 50 .05 0.03 | 12.5 12.5 50 .05 0.03 | |||
注2. 所謂感性負(fù)載,就是功率因數(shù)0.4以上(交流)、時間常數(shù)7ms以下(直流)的負(fù)載
注3. 所謂電燈負(fù)載,就是有10倍的浪涌電流的負(fù)載。
注4. 所謂電動機(jī)負(fù)載,就是有6倍的浪涌電流的負(fù)載。
注5. 左側(cè)的額定值是在以下的條件下進(jìn)行試驗后得到的。
(1)環(huán)境溫度:20±2℃ (2)環(huán)境濕度:65±5%RH
(3)操作頻率:20次/min
■安全規(guī)格認(rèn)證額定值
個別的認(rèn)證型號請垂詢本公司。
●UL/CSA(只記載了標(biāo)準(zhǔn)額定值)
| 額定值電壓 型號 | A-20G |
| AC125V | 10A“L”1HP |
| AC250V | 2HP |
| AC480V | 20A |
| DC125V | 0.5A |
| DC250V | 0.25A |
■性能
| 容許操作速度 | 0.01mm~1m/s *1 | |
| 容許操作 頻率 | 機(jī)械 | 240次/min |
| 電氣 | 20次/min | |
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | |
| 接觸電阻 | 15mΩ以下(初期值) | |
| 耐壓 | 同子之間 AC1,000V 50/60Hz 1min 帶電金屬部與地線之間、各端子與不帶電金屬部之間 AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm *2 |
| 沖擊 | 耐久 | zui大1,000m/s2 |
| 誤動作 | zui大300m/s2 *1 *2 | |
| 壽命 | 機(jī)械 | 100萬次以上 |
| 電氣 | 50萬次以上 | |
| 保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP00 | |
| 防觸電保護(hù)等級 | Class I | |
| PT1(漏電特性) | 175 | |
| 使用環(huán)境溫度 | -25~+80℃(不結(jié)冰) | |
| 使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH | |
| 重量 | 約22~58g | |
*2. 誤動作1ms以內(nèi)。


