PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
北京天潤佳信科技發(fā)展有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號SHC-735P
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:劉一查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-25 03:37:08瀏覽次數(shù):845次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智能制造網(wǎng)SHC-735P
1/3" 高清寬動態(tài)槍式攝像機(jī)
□ 560TV線 (彩色), 700TV線 (黑白)的高清晰度
□ Z低照度可至 0.3Lux@F1.2 (彩色),0.001Lux@F1.2(感光度模式)
□ HLC (強(qiáng)光抑制),動態(tài)偵測,DIS
□ RS-485遠(yuǎn)程控制,雙電壓
| 攝像機(jī)類型 | |
| 外形 | Box Type |
| 制式 | PAL |
| 視頻圖像 | |
| 圖像設(shè)備 | 1/3" Vertical double density interline CCD |
| 總像素 | 795(H)x 596(V) |
| 有效像素 | 752(H)x 582(V) |
| 掃描方式 | 2:1隔行掃描 |
| 同步 | 內(nèi)同步/外同步 |
| 頻率 | H:15,625KHz / V:50Hz |
| 分辨率 | 彩色:560TV線(zui小)/黑白:700TV線(zui?。?/td> |
| zui低照度(彩色) | 0.3Lux(50IRE@F1.2),0.001Lux(感光度,256X) |
| zui低照度(黑白) | 0.01Lux(50IRE@F1.2),0.00004Lux(感光度,256X) |
| 信噪比S/N | 52dB |
| 視頻輸出 | CVBS:1.0Vp-p/75Ω |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭驅(qū)動類型 | 手動/自動(視頻/DC) |
| 鏡頭接口 | CS/C |
| 功能特性 | |
| 屏幕顯示(OSD) | 支持多語言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 |
| 攝像機(jī)標(biāo)識 | 關(guān)/開 |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 |
| 背光補(bǔ)償 | 寬動態(tài)/背光補(bǔ)償/強(qiáng)光抑制/關(guān) |
| 寬動態(tài)(WDR) | 160x |
| 動態(tài)偵測 | 開/關(guān)(通信方式輸出) |
| 隱私遮擋 | 開/關(guān)(8個(gè)可編輯的位置) |
| 數(shù)字圖像穩(wěn)定(DIS) | 開/關(guān) |
| 增益控制(AGC) | 低/中/高/手動/關(guān) |
| 感光度 | 開/關(guān)(zui大~256X) |
| 電子快門速度 | 自動(PAL:1/50~/120,000)/手動/A.FIK |
| 白平衡 | 自動跟蹤/手動/室內(nèi)/戶外/自動白平衡 |
| 數(shù)字放大 | 開/關(guān)(2x~10x) |
| 鏡像翻轉(zhuǎn) | 開/關(guān) |
| 遠(yuǎn)程控制 | RS-485 |
| 通訊協(xié)議 | Pelco-D STW |
| 工作環(huán)境 | |
| 輸入電壓 | AC24V,50Hz/DC12V |
| 電源功率 | zui大4.0W |
| 工作溫度 | -10℃~+50℃ |
| 工作濕度 | 90%RH以內(nèi) |
| 規(guī)格 | |
| 尺寸 | 65.8x60.6x101.9mm |
| 重量 | 315g |
| 顏色/外殼 | 銀色/鋁,鋼 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京天潤佳信科技發(fā)展有限公司
