您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津羅升企業(yè)有限公司>>數(shù)控裝置>>HITECH 5.7寸>> (PWS 1711-CTN) HITECH數(shù)控裝置5.7寸
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號 (PWS 1711-CTN)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時(shí)間:2022-05-04 08:03:54瀏覽次數(shù):715次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智能制造網(wǎng)
| 項(xiàng)目 | PWS6600S-N | PWS6600S-P | PWS6600S-S | |
| 顯示器種類 | Mono STN LCD | |||
| 顯示色彩 | 16 灰階 (天藍(lán)色) | |||
| 顯示器尺寸 | 5.7” (對角線); 顯示面積 117.2X88.4mm | |||
| 分辨率 | 320x240; 可顯示 8x8 文字的數(shù)目是 40x30 | |||
| 對比調(diào)整 | 經(jīng)由觸控面板及后面的可變電阻調(diào)整 | |||
| 背光源 | CCFT; 壽命約 75,000 小時(shí) @25 ?C | |||
| 觸控面板 | 模擬式 | |||
| 按鍵 | 一個(gè) “Menu” 鍵及五個(gè)使用者定義的功能鍵 (F1 .. F5) | |||
| 按鍵壓力及壽命 | 操作壓力350±50gf,壽命1百萬次以上 | |||
| 輸入電源 | 24VDC±15%; 20W以下 | |||
| 內(nèi)存 | 4M bytes | |||
| RAM | 512 K bytes | |||
| 處理器 | 32 位 RISC | |||
| 電池儲備記憶 | 512 K bytes | |||
| RTC (可更換鋰電池) | 有 | |||
| 數(shù)據(jù)/配方內(nèi)存 | 512K bytes | — | ||
| 通訊端口 - COM1 | 9腳的母接頭: RS232/RS485 | |||
| 通訊端口 - COM2 | 25腳的母接頭: RS232/RS422/RS485 | |||
| 多功能端口 | 26-pin connector 可接打印機(jī)或64個(gè)外接鍵 | — | ||
| 以太網(wǎng)絡(luò) | 有 | — | — | |
| 前面板 | IP65 / NEMA 4 | |||
| 操作溫度 | 0~50°C | |||
| 儲存溫度 | -20~70°C | |||
| 周圍濕度 | 20-90% RH (無結(jié)露) | |||
| 抗震性 | 0.5mm 移位, 10-55Hz, 每軸 (X, Y,Z) 2 小時(shí) | |||
| 抗沖擊性 | 10重力加速度(G), 11 毫秒, 每軸 (X, Y,Z) 三次 | |||
| 輻射干擾 | CISPR 22, Class A | |||
| 抗靜電 | IEC61000-6-2 | |||
| 輻射容忍 | IEC61000-6-3 | |||
| 抗高頻噪聲 | IEC61000-6-4 | |||
| 外觀尺寸(mm) | 195(W) x 145(H) x 59.1(D) | |||
| 開孔尺寸 (mm) | 185.8 x 135.8 | |||
| 重量 | 0.81 Kg | |||
| 冷卻 | 自然冷卻 | |||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。